首頁>產(chǎn)品中心>高清一體化會(huì)議終端
產(chǎn)品型號(hào)
HT-ST200-C
高清一體化會(huì)議終端
HT-ST200-C 系列是一款高度集成一體化終端,兼具創(chuàng)新性及高性價(jià)比的1080P會(huì)議終端。
?采用一體化設(shè)計(jì),內(nèi)置高清攝像機(jī)、編解碼器、麥克風(fēng),小巧精致 ?? ??? ?
?高清攝像頭支持1080P30fps視頻采集,支持10倍光學(xué)變焦,60.9°水平視場(chǎng)角 ?? ??? ?
?支持H265編解碼,支持主流、輔流最大分辨率1080P ?? ??? ?
?支持OPUS音頻編碼、48KHz采樣頻率 ?? ??? ?
?支持紅外遙控器、無線鼠標(biāo)、鍵盤等外設(shè)控制 ?? ??? ?
?支持無線入會(huì)、無線輔流功能 ?? ??? ?
?支持正掛裝、壁裝等安裝方式 ?? ?
參數(shù)類型 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|---|
云臺(tái)參數(shù) | 云臺(tái)預(yù)置位 | 128個(gè) |
云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 水平控制速度:0.2-150°/秒;俯仰控制速度:0.2-80°/秒 預(yù)置位速度:水平:120°/秒,俯仰:80°/秒 | |
云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 水平轉(zhuǎn)動(dòng):±90度;俯仰轉(zhuǎn)動(dòng):-20度~+20度 | |
鏡頭參數(shù) | 鏡頭變倍 | 10倍光學(xué)變焦 |
其他鏡頭參數(shù) | 自動(dòng)增益、寬動(dòng)態(tài)、白平衡 | |
有效像素 | 約210萬 | |
聚焦 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
視頻信號(hào) | 1080P30fps | |
曝光 | 全自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)、曝光補(bǔ)償、背光補(bǔ)償 | |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸HD CMOS傳感器 | |
視頻視場(chǎng)角 | 6.43o(變焦遠(yuǎn))~60.9o(廣角) | |
光圈 | F1.6-F2.5 | |
焦距 | 4.7~47mm | |
認(rèn)證 | 國(guó)內(nèi) | 中國(guó)電信入網(wǎng)、無線型號(hào)核準(zhǔn) |
物理參數(shù) | 重量 | 凈重2.0kg,毛重4.5kg |
工作環(huán)境溫度 | 工作溫度:0°C-45°C | |
最大功耗 | ≤20W | |
工作電壓 | 12V DC | |
包裝尺寸(W×D×H) | 627mm×527mm×505mm | |
產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 218mm×119mm×119mm | |
其他接口 | 遙控器 | 支持紅外遙控器 |
USB | 1×USB接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | WIFI | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1×RJ45 10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口 | |
音頻接口 | 音頻輸出 | 1×3.5mm line out,1×HDMI(與視頻輸出復(fù)用) |
音頻輸入 | 1×3.5mm line in/mic in ,1×HDMI(與視頻輸入復(fù)用),1×內(nèi)置MIC,1×USB(支持?jǐn)?shù)字陣列麥克) | |
視頻接口 | 視頻輸出 | 1×HDMI |
視頻輸入 | 1×HDMI,1×內(nèi)置攝像機(jī)輸入 | |
安全特性 | 網(wǎng)路傳輸安全 | 支持H.323協(xié)議下的H.235加密,SIP協(xié)議下的TLS加密 |
物理環(huán)境適應(yīng)性 | 完善的環(huán)境、安規(guī)、EMC和可靠性設(shè)計(jì),良好的熱學(xué)設(shè)計(jì),保證系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行 | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | 網(wǎng)絡(luò)延時(shí)容忍 | 800ms延時(shí)情況會(huì)議的音視頻的延時(shí)無法察覺 |
網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性 | 音頻優(yōu)先、丟包重傳、智能調(diào)速、超強(qiáng)糾錯(cuò) | |
網(wǎng)絡(luò)丟包容忍 | 30%丟包情況下保證會(huì)議音視頻不受影響 | |
通信協(xié)議 | 其他通信協(xié)議 | H.221、H.225、H.235、H241、H.245、H.281、H.460 |
網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議 | IPv6/IPv4、TCP/IP、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、DNS、PPPoE、DHCP、TLS | |
雙流協(xié)議 | H.239、BFCP | |
多媒體框架協(xié)議 | ITU-T H.323、IETF SIP | |
音頻參數(shù) | 內(nèi)置拾音器 | 頻響范圍:100–20,000 Hz,360度拾音,6米拾音范圍 |
音頻處理 | AEC(自動(dòng)回聲抵消)、AGC(自動(dòng)增益)、ANS(自動(dòng)噪聲抑制)、后置自適應(yīng)濾波、音頻誤碼糾錯(cuò)、唇音同步 | |
音頻采樣頻率 | 8KHz-48KHz | |
音頻編解碼協(xié)議 | OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、G.711u、G.722等 | |
音頻碼率 | 8Kbps~256Kbps | |
視頻參數(shù) | 視頻分辨率 | 主視頻流:1080P、720P、4CIF、CIF;演示流:1080P、UXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | H.265、H.264 HP、H.264 BP等 | |
雙流 | 1080P30fps(主流) + 1080P30fps(輔流) | |
視頻碼率 | 64Kbps~8Mbps | |
視頻幀率 | 25fps、30fps |
訂閱
Subscribe
及時(shí)了解關(guān)于我們的最新消息,請(qǐng)通過郵件訂閱
-
產(chǎn)品中心
-
華創(chuàng)云會(huì)議
-
解決方案
-
服務(wù)支持
-
合作伙伴
-
關(guān)于我們
-
聯(lián)系我們
400-061-6690
hitry@hitry.com
杭州市濱江區(qū)濱安路1168號(hào)施強(qiáng)廣場(chǎng)1號(hào)樓
官方微信

華創(chuàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)中心